| Фото | Наименование | Марка, модель | Кузов, двигатель | Расположение | Местонахождение | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Рычаг | Nissan Vanette, bongo | SKF2VN | Прав., Перед. | Красноярск | 600 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Nissan Bluebird | U13 | Лев., Перед. | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Subaru Exiga | YA4 | Прав., Перед. | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Привод | Honda Accord wagon |
CM2 K24A |
Лев., Перед. | Красноярск | 6 000 руб. | Просмотр |
|
|
Привод | Subaru Impreza | GJ6 | Прав., Перед. | Красноярск | 3 500 руб. | Просмотр |
|
|
Привод | Toyota Vitz | KSP130 | Лев., Перед. | Красноярск | 2 800 руб. | Просмотр |
|
|
Привод | Toyota Ractis | NCP105 | Прав., Перед. | Красноярск | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Привод | Toyota Vitz | SCP90 | Лев., Перед. | Красноярск | 1 000 руб. | Просмотр |
|
|
Привод | Toyota Vitz | KSP90 | Прав., Перед. | Красноярск | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Honda Edix | BE1 | – | Красноярск | 2 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рулевая рейка | Nissan X-trail | NT30 | – | Красноярск | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Тяга подвески | Subaru Impreza | GJ6 | Лев., Зад. | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Тяга подвески | Subaru Impreza | GJ6 | Прав., Зад. | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Тяга подвески | Subaru Exiga | YA4 | Лев., Зад. | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Тяга подвески | Subaru Exiga | YA4 | Прав., Зад. | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Subaru Impreza | GJ6 | Лев., Зад. | Красноярск | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Рычаг | Subaru Impreza | GJ6 | Прав., Зад. | Красноярск | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Датчик abs | Toyota Nadia | SXN10 | Прав., Перед. | Красноярск | 400 руб. | Просмотр |
|
|
Блок управления efi | Mitsubishi Colt plus |
Z23W 4A91 |
– | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Бронепровод | Nissan Bluebird |
EU13 SR18DE |
– | Красноярск | 500 руб. | Просмотр |